
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2009 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 112.27 KB | 4 | 7 | 8 | 9 |
| Juin 2009 | 71 | 66 | 67 | 25 | 81 | 18.43 MB | 742 | 1967 | 1926 | 2074 |
| Mai 2009 | 26 | 22 | 18 | 9 | 160 | 15.34 MB | 300 | 569 | 697 | 830 |
| Avr 2009 | 18 | 16 | 11 | 6 | 76 | 5.26 MB | 182 | 352 | 500 | 545 |
| Mar 2009 | 22 | 18 | 15 | 6 | 90 | 9.89 MB | 216 | 482 | 585 | 687 |
| Fev 2009 | 13 | 10 | 7 | 4 | 55 | 7.14 MB | 122 | 199 | 295 | 380 |
| Jan 2009 | 18 | 13 | 11 | 4 | 83 | 13.37 MB | 139 | 369 | 403 | 568 |
| Dec 2008 | 91 | 14 | 83 | 28 | 98 | 11.11 MB | 873 | 2584 | 460 | 2834 |
| Nov 2008 | 646 | 46 | 635 | 159 | 79 | 22.17 MB | 4773 | 19055 | 1388 | 19386 |
| Oct 2008 | 291 | 54 | 274 | 78 | 128 | 25.34 MB | 2424 | 8497 | 1702 | 9043 |
| Sep 2008 | 59 | 54 | 38 | 6 | 117 | 10.26 MB | 200 | 1149 | 1647 | 1786 |
| Aou 2008 | 65 | 60 | 37 | 12 | 121 | 40.02 MB | 385 | 1155 | 1872 | 2020 |
| Totaux | 178.44 MB | 10360 | 36385 | 11483 | 40162 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) |