
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Dec 2008 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 404.33 KB | 12 | 16 | 6 | 20 |
| Nov 2008 | 646 | 46 | 635 | 159 | 79 | 22.17 MB | 4773 | 19055 | 1388 | 19386 |
| Oct 2008 | 291 | 54 | 274 | 78 | 128 | 25.34 MB | 2424 | 8497 | 1702 | 9043 |
| Sep 2008 | 59 | 54 | 38 | 6 | 117 | 10.26 MB | 200 | 1149 | 1647 | 1786 |
| Aou 2008 | 65 | 60 | 37 | 12 | 121 | 40.02 MB | 385 | 1155 | 1872 | 2020 |
| Juil 2008 | 83 | 76 | 72 | 19 | 110 | 13.99 MB | 591 | 2251 | 2363 | 2595 |
| Juin 2008 | 459 | 17 | 446 | 26 | 109 | 10.76 MB | 809 | 13403 | 515 | 13778 |
| Mai 2008 | 583 | 16 | 573 | 38 | 102 | 17.26 MB | 1201 | 17774 | 514 | 18085 |
| Avr 2008 | 479 | 18 | 469 | 123 | 100 | 14.94 MB | 3708 | 14084 | 567 | 14386 |
| Mar 2008 | 956 | 29 | 946 | 439 | 151 | 29.45 MB | 13618 | 29341 | 903 | 29658 |
| Fev 2008 | 107 | 19 | 98 | 41 | 120 | 8.63 MB | 1201 | 2844 | 565 | 3115 |
| Jan 2008 | 203 | 14 | 194 | 66 | 136 | 12.35 MB | 2069 | 6034 | 444 | 6306 |
| Totaux | 205.56 MB | 30991 | 115603 | 12486 | 120178 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) |